성장지원
신용등급 | 등급 정의 |
---|---|
AAA | 최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준 |
AA | 우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경 변화에 대한 대처능력이 충분한 수준 |
A | 양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경 변화에 대한 대처능력이 상당한 수준 |
BBB | 양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경 변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준 |
BB | 단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경 변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준 |
B | 단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경 변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준 |
CCC | 현시점에서 신용위험 발생 가능성이 내포된 수준 |
CC | 현시점에서 신용위험 발생 가능성이 높은 수준 |
C | 현시점에서 신용위험 발생 가능성이 매우 높고 향후 회복 가능성도 매우 낮은 수준 |
D | 상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준 |
NG | 등급 부재 : 신용평가 불응, 자료 불충분, 폐(휴) 업 등의 사유로 판단 보류 |
기술력
기업 인증· 산업재산권 현황