혁신형기업
구분 | 신고요건 | ||
---|---|---|---|
인적 요건 | 기업부설 연구소 | 벤처기업 | 연구전담요원 2명 이상 |
소기업 | 연구전담요원 3명 이상(단, 창업 일로부터 3년까지는 2명 이상) | ||
중기업 | 연구전담요원 5명 이상 | ||
중견기업 | 연구전담요원 7명 이상 | ||
대기업 | 연구전담요원 10명 이상 | ||
연구개발 전담 부서 | 기업 규모에 관계없이 동등 적용 | 연구전담요원 1명 이상 | |
물적 요건 | 공간 요건 | 독립된 연구공간 또는 소기업, 중기업의 경우 타부서와 파티션 구분만으로 진행 가능 |
구분 | 신고요건 |
---|---|
연구전담요원 |
|
연구공간 |
|
연구시설 |
|
대상 분야 | 우대지원사항 |
---|---|
기술 및 인력개발비 세액공제 |
예시) 연구원 3명 인건비 1억 5천만 원, 시제품 제작비 등 연구 비용 5천만 원 → 법인세 또는 소득세 공제액 : 2억 원 x 25% = 5,000만 원 |
가 점 |
|
조세지원 |
|
관세지원 |
|
자금 지원 |
|
시상제도 운영 및 추천 |
|
시상제도 운영 및 추천 |
|
기업 연구클러스터 (Cluster) 지원 |
|
기타 |
|