자금
지원 규모 | 개발 기간 | 지원 내역 |
---|---|---|
2,000만원 ~ 20억 | 6개월 ~ 4년 | 기술 개발에 필요한 인건비, 재료비, 시제품 제작비 등 |
구분 | 세부 사업명 | 내역 사업명 | 지원 규모 |
개발 기간 |
지원 한도 |
출연금 비중 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
단 독 형 R & D |
창업성장 기술 개발 |
디딤돌 창업과제 | 641 | 1년 | 1.5 | 80% | |
전략형 창업과제 | 715 | 2년 | 4 | 80% | |||
디딤돌 창업과제 | 459 | 2년 | 5 | 80% | |||
중소기업 기술혁신 개발 |
수출지향형 | 125 | 4년 | 20 | 65% | ||
시장 확대형 | 739 | 2년 | 6 | 65% | |||
시장 대응형 | 788 | 2년 | 5 | 65% | |||
협 력 형 R & D |
중소기업 상용화 기술 개발 |
구매 조건부 신제품 개발 |
구매 연계형 | 1,096 | 2년 | 5 | 65% |
공동 투자형 | 3년 | 24 | 65% | ||||
중소기업 네트워크 형 기술 개발 |
기획지원 | 120 | 0.5년 | 0.3 | 90% | ||
R&BD | 2년 | 6 | 65% | ||||
산학연 Collabo R&D |
산학협력 | 예비연구 | 221 | 8개월 | 0.5 | 75% | |
사업화 R&D | 2년 | 4 | 75% | ||||
산연협력 | 예비연구 | 95.6 | 8개월 | 0.5 | 75% | ||
사업화 R&D | 2년 | 4 | 75% | ||||
Tech-Bridge 활용 상용화 기술 개발 | 125 | 2년 | 8 | 75% | |||
중소기업 지원 선도연구기관 협력 기술 개발 |
산연협력 희망기업진단 | 4.3 | 1개월 | 0.02 | 100% | ||
산연협력 기술 개발 | 48.6 | 1년 | 3 | 75% | |||
산연협력 희망기업진단 | 10 | 1년 | 1.5 | 65% | |||
공정품질 기술 개발 | 혁신형 R&D | 133 | 2년 | 2 | 65% | ||
현장형 R&D | 164 | 1년 | 0.5 | 75% | |||
기술지주회사 자회사 R&BD | 72 | 3년 | 30 | 75% | |||
산학협력 거점형 플랫폼(R&D) |
중소기업 기술역량 분석 | 4 | 1개월 | 0.02 | 100% | ||
맞춤형 R&D 지원 프로그램 | 56 | 2년 | 3 | 75% | |||
기 타 정 책 목 적 형 |
예비가젤형기술개발 | 72 | 2년 | 6 | 75% | ||
해외 원천기술 상용화 R&D | 20.5 | 2년 | 4 | 65% | |||
지역 중소기업 공동 수요 기술 개발 |
과제기획 | 62.6 | 6개월 | 0.3 | 100% | ||
공동 수요기술 R&D | 2년 | 10 | 75% | ||||
AI 기반 고부가 신제품 기술 개발 | 149 | 1년 | 3 | 65% | |||
빅데이터 기반 서비스 개발 | 62.5 | 2년 | 5 | 65% | |||
스마트센서 선도프로젝트 기술 개발 | 45 | 2년 | 6 | 65% | |||
현장 수요형 스마트 공장 | 클라우드 기반 데이터 플랫폼 | 55 | 2년 | 6 | 65% | ||
K-앱 시스트 | 14 | 2년 | 6 | 65% | |||
국가 융복합 단지 연계 지역 기업 상용화 R&D | 28 | 1년 | 3 | 70% | |||
지역 특화산업 육성+ (R&D) |
지역 주력산업 육성 | 696 | 2년 | 6 | 70% | ||
지역 스타기업 육성 | 258 | 2년 | 6 | 70% | |||
기술규제 해결형 기술 개발 | 95 | 2년 | 5 | 65% | |||
해외 인증/규격 적합 제품 R&D | 69.8 | 1년 | 1.5 | 75% | |||
미세먼지 저감 실용화 기술 개발 | 103 | 1년 | 2.5 | 75% | |||
중소기업 연구인력지원 |
신진연구인력 채용 지원 | 139 | 3년 | 0.28 | 50% | ||
고 경력 연구인력 채용 지원 | 3년 | 0.5 | 50% | ||||
공공연 연구인력파견 지원 | 3년 | - | 50% | ||||
기업 연계형 연구개발 인력양성 | 1년(변동 가능) | 3 | 100% | ||||
퇴직기술인력활용지원 | 37.4 | 4개월 | 0.03 | 70% | |||
연구기반 활용 | 공유 확산형 | 24 | 1년 | 0.05 | 60~70% | ||
연구 집중형 | 108 | 1년 | 0.7 | 60~70% | |||
중소기업 R&D 역량 제고 | R&D 기획지원 | 38.8 | 4개월 | 0.26 | 75% | ||
맞춤형 기술 파트너 지원 | 50 | 9개월 | 0.3 | 50~75% | |||
위기 지역 중소기업 scale-up R&D |
현장 수요형 R&D | 49.3 | 2개월 | 0.02~0.08 | 100% | ||
Scale-up R&D | 1년 | 1 | 80% | ||||
소상공인 자영업자를 위한 생활혁신형 기술 개발 |
BM 개발 | 33.3 | 2년 | 4 | 65% | ||
생활혁신형 개발 | 6개월 | 0.3 | 75% | ||||
중소기업 기술사업화 역량 강화 |
진단 | 42.7 | 1개월 | 0.01 | 100% | ||
기획 | 3개월 | 0.1 | 100% | ||||
시장 검증 | 5개월 | 0.5 | 100% | ||||
시장친화형 기능 개선 | 1년 | 1 | 75% |